Modell: LTC-3000A
Roboterseite PO: F01160001 Werkzeugseite PO: F01160002
Empfohlene Nutzlast ≤ 3000kg
Verriegelungskraft: 130200 N | Zulässiges Moment: 13600 N·m (statisch) | Zulässiges Drehmoment: 13000 N·m (statisch)
Modulschnittstellen: 4 Modul-Montageschnittstellen
Geeignet für: Punktschweißen, Montage, Handhabung und andere Anwendungen
Mit Selbstverriegelungsfunktion bei Druckluftverlust: Selbst wenn die Druckluftzufuhr auf der Roboterseite versehentlich unterbrochen wird, trennen sich Roboterseite und Werkzeugseite nicht voneinander.
Standardkonfiguration: Sensor für Verriegelung/Entriegelung auf der Roboterseite, Sensor für Anwesenheitserkennung auf der Werkzeugseite.
Standard-Flanschschnittstelle nach SO 125 und ISO 160
|
Modell |
Roboterseite | LTC-3000AM |
| Werkzeugseite | LTC-3000AT | |
| Traglast | Tragfähigkeit | 3000kg |
| erriegelungskraft (bei 0,49 MPa Druck) | 13600N·m | |
| Zulässiges Moment (statisch) | 13000N·m | |
| Zulässiges Moment (statisch) | 5000N·m | |
| Größe und Präzision | Gehäusedurchmesser | 411mm |
| Gesamthöhe | 126mm | |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.03mm | |
| Betriebsdruck | 0,4 ~ 0,7 MPa | |
| Verriegelungsmechanismus | Verriegelungsstahlkugel | |
| Materialbeschaffenheit | Hauptkörpermaterial | Aluminiumlegierung |
| Verriegelungsmechanismus | Legierter Stahl | |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0-60℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 95% | |
| Gewicht | Roboterseite | 39kg |
| Werkzeugseite | 19kg | |
Elektrisches Modul
| 3-poliges Hochstrommodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04070015 | F04070016 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E03K | |
| Spezifikation | 150A*3poliges | |
| Gewicht | 1,704kg | 1,602kg |
| Details | ||
Servomotormodul
| Single-Servomodul | ||
|---|---|---|
| PO | F05090075 | F05090076 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C31-SM03C | |
| Spezifikation | Single-Servomodul | |
| Gewicht | 1,01kg | 1,32kg |
| Details | ||
| Dual-Servomodul | ||
|---|---|---|
| PO | F05120001 | F05120002 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C41-SM03C-SM03C | |
| Spezifikation | Dual-Servomodul | |
| Gewicht | 1,5kg | 1,5kg |
| Details | ||
| ABB-Servo-Punktschweißmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F05110007 | F05110008 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C33-SM01C-MS10 | |
| Spezifikation | ABB-Servo-Punktschweißmodul | |
| Gewicht | 1,11kg | 1,34kg |
| Details | ||
| Kuka-Servo-Punktschweißmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F05110003 | F05110004 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C33-SM02C-MS14 | |
| Spezifikation | Kuka-Servo-Punktschweißmodul | |
| Gewicht | 1,01kg | 1,24kg |
| Details | ||
Fluid- & Pneumatikmodul
Sonstiges
+86 19137105901
Online-Chat