Modell: LTC-0630F
Roboterseite PO: F01130004 Werkzeugseite PO: F01130005
Empfohlene Nutzlast ≤ 650kg
Verriegelungskraft: 72930 N | Zulässiges Moment: 5000 N·m (statisch) | Zulässiges Drehmoment: 5000 N·m (statisch)
Modulschnittstellen: 4 Modul-Montageschnittstellen
Geeignet für: Punktschweißen, Montage, Handhabung und andere Anwendungen
Mit Selbstverriegelungsfunktion bei Druckluftverlust: Selbst wenn die Druckluftzufuhr auf der Roboterseite versehentlich unterbrochen wird, trennen sich Roboterseite und Werkzeugseite nicht voneinander.
Standardkonfiguration: Sensor für Verriegelung/Entriegelung auf der Roboterseite, Sensor für Anwesenheitserkennung auf der Werkzeugseite.
Flanschschnittstelle: Standard-Flanschschnittstelle nach ISO 160
|
Modell |
Roboterseite | LTC-0630FM |
| Werkzeugseite | LTC-0630FT | |
| Traglast | Tragfähigkeit | 650kg |
| erriegelungskraft (bei 0,49 MPa Druck) | 72930N | |
| Zulässiges Moment (statisch) | 5000N·m | |
| Zulässiges Moment (statisch) | 5000N·m | |
| Größe und Präzision | Gehäusedurchmesser | 210mm*210mm |
| Gesamthöhe | 100mm | |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.015mm | |
| Betriebsdruck | 0,4 ~ 0,7 MPa | |
| Verriegelungsmechanismus | Verriegelungsstahlkugel | |
| Materialbeschaffenheit | Hauptkörpermaterial | Aluminiumlegierung |
| Verriegelungsmechanismus | Legierter Stahl | |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0-60℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 95% | |
| Gewicht | Roboterseite | 10,6kg |
| Werkzeugseite | 4,35kg | |
Sensor
Elektrisches Modul
| 3-poliges Hochstrommodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04070015 | F04070016 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E03K | |
| Spezifikation | 150A*3poliges | |
| Gewicht | 1,704kg | 1,602kg |
| Details | ||
| 3-poliges Hochstrommodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04070021 | F04070022 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E03Q | |
| Spezifikation | 400A*33poliges | |
| Gewicht | 1,35kg | 1,45kg |
| Details | ||
Servomotormodul
| ABB-Servo-Punktschweißmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F05110007 | F05110008 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C33-SM01C-MS10 | |
| Spezifikation | ABB-Servo-Punktschweißmodul | |
| Gewicht | 1,11kg | 1,34kg |
| Details | ||
| Kuka-Servo-Punktschweißmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F05110003 | F05110004 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C33-SM02C-MS14 | |
| Spezifikation | Kuka-Servo-Punktschweißmodul | |
| Gewicht | 1,01kg | 1,24kg |
| Details | ||
| YASKAWA-Servo-Punktschweißmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F05110005 | F05110006 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C33-SM03C-MS09 | |
| Spezifikation | YASKAWA-Servo-Punktschweißmodul | |
| Gewicht | 1,22kg | 1,32kg |
| Details | ||
| FANUC-Servo-Punktschweißmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F05110001 | F05110002 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C33-SM04C-MS14 | |
| Spezifikation | FANUC-Servo-Punktschweißmodul | |
| Gewicht | 1,31kg | 1,33kg |
| Details | ||
Fluid- & Pneumatikmodul
| 3-poliges Medienmodul für Wasser und Dampf | ||
|---|---|---|
| PO | F03040095 | F03040096 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-L03N-03 | |
| Spezifikation | G1/2*3 | |
| Gewicht | 0,3kg | 0,25kg |
| Details | ||
| 5-poliges Medienmodul für Wasser und Dampf | ||
|---|---|---|
| PO | F03040092 | F03040093 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-L05F-05 | |
| Spezifikation | G1/2*5 | |
| Gewicht | 1,5kg | 1,3kg |
| Details | ||
Busmodul
| Profinet Bus Control Module | ||
|---|---|---|
| PO | F05080008 | F05080009 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C28-BM01-AF03 | |
| Spezifikation | Profinet Bus Control Module | |
| Gewicht | 0.9kg | 0.9kg |
| Details | ||
| Profinet Bus Pass Module | ||
|---|---|---|
| PO | F05080016 | F05080017 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C28-S01A-BI01-SN02-AF03 | |
| Spezifikation | Profinet Bus Pass Module | |
| Gewicht | 0.558kg | 0.511kg |
| Details | ||
| Profinet Bus Control Module | ||
|---|---|---|
| PO | F05080019 | F05080020 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-C28-S03A-BI01-SN02-AF03 | |
| Spezifikation | Profinet Bus Control Module | |
| Gewicht | 0.87kg | 0.88kg |
| Details | ||
Sonstiges
| Mechanical Safety Stop Assembly | ||
|---|---|---|
| PO | F10010001 | F10010001 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-DS01-A | |
| Spezifikation | Mechanical safety stop assembly | |
| Gewicht | 0.3kg | 0.3kg |
| Details | ||
| Dual Solenoid Valve Module | ||
|---|---|---|
| PO | F07010037 | F07010037 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-SOL-A6-S12-C | |
| Spezifikation | Dual Solenoid Valve Module | |
| Gewicht | 0.3kg | 0.3kg |
| Details | ||
| Plunger type safety stop assembly | ||
|---|---|---|
| PO | F10010003 | F10010003 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-DS01-C | |
| Spezifikation | Plunger type safety stop assembly | |
| Gewicht | 0.3kg | 0.3kg |
| Details | ||
+86 19137105901
Online-Chat