Floating position compensate device is mainly used to improve machining accuracy and process reliability, especially when processing deformation-sensitive workpieces. Its product advantage lies in the ability to flexibly respond to workpiece position deviations through the floating compensation function, while ensuring the stability and durability of the clamping force, thereby extending the equipment maintenance cycle, reducing maintenance costs, and improving overall machining efficiency.
Hohe Präzision
Die XYZ-Ausgleichseinheit überwacht und korrigiert kleinste Abweichungen in den drei Achsen des Roboters in Echtzeit, was eine hochpräzise Positionierung und Bewegungssteuerung ermöglicht. Dies ist entscheidend für industrielle Anwendungen, die eine Präzisionsbearbeitung erfordern.
Echtzeitfähigkeit
Die Ausgleichseinheit überwacht die Position und Orientierung des Roboters in Echtzeit und korrigiert Fehler sofort bei deren Erkennung. Diese Echtzeitleistung gewährleistet die Stabilität und Genauigkeit des Roboters während der Bewegung.
Anpassungsfähigkeit
Die Ausgleichseinheit passt sich an unterschiedliche Arbeitsumgebungen und Aufgabenanforderungen an. Beispielsweise passt die Ausgleichseinheit unter wechselnden Lastbedingungen ihre Ausgleichsstrategie automatisch an, um die Genauigkeit und Stabilität des Roboters zu gewährleisten.
Zuverlässigkeit
Die XYZ-Ausgleichseinheit wurde streng konzipiert und getestet, um eine hohe Zuverlässigkeit und Stabilität zu garantieren. Sie behält auch über längere Betriebszeiten eine stabile Leistung bei und reduziert die Wartungskosten.
| Modell (Model) | LT-COMP-200XYZ | LT-COMP-200XY | LT-COMP-200Z |
| Artikelnummer (PO) | F20010031 | F20010034 | F20010035 |
| XY-Ausgleichsbereich / XY-Kompensationsbereich (mm) | ±12 | ±12 | / |
| Z-Ausgleichsbereich / Z-Kompensationsbereich (mm) | 14 | / | 14 |
| Vertikale Traglast / Handhabungsgewicht (kg) | 160 | 160 | 160 |
| Horizontale Traglast / Handhabungsgewicht (kg) | 100 | 100 | 100 |
| XY-Verriegelungskraft (N) | 2787 | 2787 | / |
| Zylinderkraft des Positionsverriegelungskolbens (N) | 3835 | 3835 | / |
| Radialkraft des Positionsverriegelungskolbens (N) | 575 | 575 | / |
| Z-Achsen-Verriegelungskraft (inkl. Federkraft) (N) | 3176 | / | 3176 |
| Minimale Federkraft in Z-Richtung (N) | 1112 | / | 1112 |
| Min./Nenn-/Max. Betriebsdruck (MPa) | 0,3 / 0,6 / 0,8 | 0,3 / 0,6 / 0,8 | 0,3 / 0,8 |
| Druckmedium (Pressure medium) | Druckluft, Druckluftqualität entspricht GB/T 13277-1[7:4:4] (ISO 8573-1[7:4:4]) | Druckluft, Druckluftqualität entspricht GB/T 13277-1[7:4:4] (ISO 8573-1[7:4:4]) | Druckluft, Druckluftqualität entspricht GB/T 13277-1[7:4:4] (ISO 8573-1[7:4:4]) |
| Betriebsumgebungstemperatur (°C) | +5/+60 | +5/+60 | +5/+60 |
| Gewicht (kg) | 29.5 | 21 | 23.5 |
| Wiederholgenauigkeit (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Roboterseitige Flanschschnittstelle | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| Werkzeugseitige Flanschschnittstelle | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 |
+86 19137105901
Online-Chat