Modell: LT-PG2-80B-CFM
Hub pro Backe: 4 mm
Schließkraft: 1178 N, Mindestfederkraft: 315 N
Temperaturbereich: 5 °C bis 90 °C
Kombination aus mehrzahniger Führungsschiene und Trapezform erfüllt die Anforderungen an die Aufnahme hoher Biegemomente.
Patentiertes Beschichtungsverfahren gewährleistet nahezu verlustfreie Präzision auch nach zehntausenden Schleifzyklen.
Selbstschmierende Konstruktion für zuverlässiges Spannen.
| Hub pro Backe (mm) | Min. Federkraft (N) | Schließkraft (N) | Öffnungskraft (N) | Werkstückgewicht (kg) | Gewicht (kg) |
| 4 | 315 | 1178 | / | 4,3 | 0,63 |
| Min. Betriebsdruck (MPa) | Nenndruck (MPa) | Max. Betriebsdruck (MPa) | IP-Schutzart (IP) | Öffnungs-/Schließzeit (s) | Wiederholgenauigkeit (mm) |
| 0,4 | 0,6 | 0,65 | IP40 | 0,05/0,03 | 0,01 |
| Luftverbrauch (pro Doppelhub) | Max. Fingerlänge (mm) | Max. Fingergewicht (kg) | Moment Mx(N·m) | Moment My(N·m) | Moment Mz(N·m) |
| 35 | 100 | 0,6 | 60 | 95 | 55 |
| Max. axiale Kraft Fz (N) | |||||
| 1500 |

+86 19137105901
Online-Chat