Modell: LT-PG2-100A-DP
Öffnungskraft: 1570 N Schließkraft: 1420 N
Temperaturbereich: 5 °C bis 90 °C
Kombination aus mehrzahniger Führungsschiene und Trapezform erfüllt die Anforderungen an die Aufnahme hoher Biegemomente.
Patentiertes Beschichtungsverfahren gewährleistet nahezu verlustfreie Präzision auch nach zehntausenden Schleifvorgängen.
Selbstschmierende Konstruktion für zuverlässiges Spannen.
| Hub pro Backe (mm) | Min. Federkraft (N) | Schließkraft (N) | Öffnungskraft (N) | Werkstückgewicht (kg) | Gewicht (kg) |
| 5 | / | 1420 | 1570 | 7,1 | 0,83 |
| Min. Betriebsdruck (MPa) | Nenndruck (MPa) | Max. Betriebsdruck (MPa) | IP-Schutzart (IP) | Öffnungs-/Schließzeit (s) | Wiederholgenauigkeit (mm) |
| 0,4 | 0,6 | 0,8 | IP64 | 0,07/0,07 | 0,01 |
| Luftverbrauch (pro Doppelhub) | Max. Fingerlänge (mm) | Max. Fingergewicht (kg) | Moment Mx(N·m) | Moment My(N·m) | Moment Mz(N·m) |
| 45 | 135 | 1,1 | 80 | 70 | 115 |
| Max. axiale Kraft Fz (N) | |||||
| 2000 |

+86 19137105901
Online-Chat