Modell: LT-PG2-100A-OFM
Hub pro Backe: 10 mm
Öffnungskraft: 1010 N, Mindestfederkraft: 230 N
Temperaturbereich: 5 °C bis 90 °C
Kombination aus mehrzahniger Führungsschiene und Trapezform erfüllt die Anforderungen an die Aufnahme hoher Biegemomente.
Patentiertes Beschichtungsverfahren gewährleistet nahezu verlustfreie Präzision auch nach zehntausenden Schleifzyklen.
Selbstschmierende Konstruktion für zuverlässiges Spannen.
| Hub pro Backe (mm) | Min. Federkraft (N) | Schließkraft (N) | Öffnungskraft (N) | Werkstückgewicht (kg) | Gewicht (kg) |
| 10 | 230 | / | 1010 | 3,5 | 0,93 |
| Min. Betriebsdruck (MPa) | Nenndruck (MPa) | Max. Betriebsdruck (MPa) | IP-Schutzart (IP) | Öffnungs-/Schließzeit (s) | Wiederholgenauigkeit (mm) |
| 0,4 | 0,6 | 0,65 | IP40 | 0,05/0,09 | 0,01 |
| Luftverbrauch (pro Doppelhub) | Max. Fingerlänge (mm) | Max. Fingergewicht (kg) | Moment Mx(N·m) | Moment My(N·m) | Moment Mz(N·m) |
| 90 | 135 | 1,1 | 80 | 115 | 70 |
| Max. axiale Kraft Fz (N) | |||||
| 2000 |

+86 19137105901
Online-Chat