Modell: LTC-0200F
Roboterseite PO: F01090006 Werkzeugseite PO: F01090013
Empfohlene Nutzlast ≤ 230kg
Verriegelungskraft: 31458 N | Zulässiges Moment: 2260 N·m (statisch) | Zulässiges Drehmoment: 2245 N·m (statisch)
Pneumatikanschluss: 6PT1/8 Pneumatikanschluss, 2PT3/8 Pneumatikanschluss und 4 Modul-Montageschnittstellen
Geeignet für: Handhabung, Palettierung, Schweißen, Schleifen, Entgraten und andere Anwendungen
Mit Selbstverriegelungsfunktion bei Druckluftverlust: Selbst wenn die Druckluftzufuhr auf der Roboterseite versehentlich unterbrochen wird, trennen sich Roboterseite und Werkzeugseite nicht voneinander.
Standardkonfiguration: Sensor für Verriegelung/Entriegelung auf der Roboterseite, Sensor für Anwesenheitserkennung auf der Werkzeugseite.
|
Modell |
Roboterseite | LTC-0200FM |
| Werkzeugseite | LTC-0200FT | |
| Traglast | Tragfähigkeit | 230kg |
| erriegelungskraft (bei 0,49 MPa Druck) | 31458N | |
| Zulässiges Moment (statisch) | 2260N·m | |
| Zulässiges Moment (statisch) | 2245N·m | |
| Größe und Präzision | Gehäusedurchmesser | φ198mm |
| Gesamthöhe | 103mm | |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.02mm | |
| Betriebsdruck | 0,4 ~ 0,7 MPa | |
| Verriegelungsmechanismus | Verriegelungsstahlkugel | |
| Materialbeschaffenheit | Hauptkörpermaterial | Aluminiumlegierung |
| Verriegelungsmechanismus | Legierter Stahl | |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0-60℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 95% | |
| Gewicht | Roboterseite | 5,90kg |
| Werkzeugseite | 2,97kg | |
| Luftanschluss | Pneumatischer Anschluss | 6 x PT1/8 + 2 x PT3/8 |
| Max. Druck | 0,8 MPa | |
Sensor
Elektrisches Modul
| 7-poliges Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04020017 | F04020018 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E16-MS07A-AF01 | |
| Spezifikation | 3A*7pin | |
| Gewicht | 0,294kg | 0,246kg |
| Details | ||
| 15-poliges Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050001 | F04050002 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-MS15A-AF01 | |
| Spezifikation | 3A * 15Pins | |
| Gewicht | 0,483kg | 0,411kg |
| Details | ||
| 22-poliges Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050006 | F04050007 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-MS22-AF01 | |
| Spezifikation | 5A * 22Pins | |
| Gewicht | 0,562kg | 0,440kg |
| Details | ||
| 34-poliges Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050028 | F04050029 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-S34A-AF01 | |
| Spezifikation | 3A*34Pins | |
| Gewicht | 0,572kg | 0,485kg |
| Details | ||
| 48-poliges Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050010 | F04050011 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-S48-AF01 | |
| Spezifikation | 3A*48Pins | |
| Gewicht | 0,657kg | 0,530kg |
| Details | ||
| 19-poliges Signalmodul (Zusatz) | ||
|---|---|---|
| PO | F04020021 | F04020022 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E12-S19A | |
| Spezifikation | 3A * 19Pins | |
| Gewicht | 0,253kg | 0,234kg |
| Details | ||
| 26-poliges Signalmodul (Zusatz) | ||
|---|---|---|
| PO | F04020052 | F04020053 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E12-S26 | |
| Spezifikation | 3A * 26Pins | |
| Gewicht | 0,23kg | 0,21kg |
| Details | ||
| 38-poliges Signalmodul (Zusatz) | ||
|---|---|---|
| PO | F04050043 | F04050044 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F22-S38A | |
| Spezifikation | 3A*38Pins | |
| Gewicht | 0,530kg | 0,475kg |
| Details | ||
| 52-poliges Signalmodul (Zusatz) | ||
|---|---|---|
| PO | F04050036 | F04050037 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F22-S52 | |
| Spezifikation | 3A*52Pins | |
| Gewicht | 0,633kg | 0,522kg |
| Details | ||
| Kombiniertes Stromversorgungs- und Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050012 | F04050013 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-E06A-S15-AF01 | |
| Spezifikation | 20 A * 6 Pin für die Stromversorgung, 3 A * 15 Pin für Signale | |
| Gewicht | 0,582kg | 0,517kg |
| Details | ||
| Kombiniertes Stromversorgungs- und Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050014 | F04050015 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-E06A-S22-AF01 | |
| Spezifikation | 20 A * 6 Pin für die Stromversorgung, 3 A * 22 Pin für Signale | |
| Gewicht | 0,645kg | 0,536kg |
| Details | ||
Hochfrequenzmodul
Servomotormodul
Fluid- & Pneumatikmodul
| 2-Wege-Pneumatikmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F03010001 | F03010002 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GC02A | |
| Spezifikation | 2*PT3/8 offener Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,118kg | 0,109kg |
| Details | ||
| 4-Wege-Pneumatikmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F03010003 | F03010004 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GC04A | |
| Spezifikation | 4*PT3/8 offener Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,285kg | 0,242kg |
| Details | ||
| 6-Wege-Pneumatikmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F03010005 | F03010006 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GC06A | |
| Spezifikation | 6*PT1/8 offener Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,124kg | 0,114kg |
| Details | ||
| 10-Wege-Pneumatikmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F03010011 | F03010012 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GC10A | |
| Spezifikation | 10*PT1/8 offener Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,211kg | 0,192kg |
| Details | ||
| 1-Wege-Pneumatikmodul mit Absperrventil | ||
|---|---|---|
| PO | F03020005 | F03020006 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GS01A | |
| Spezifikation | 1*PT3/8 selbstabsperrender Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,228kg | 0,215kg |
| Details | ||
| 2-Wege-Pneumatikmodul mit Absperrventil | ||
|---|---|---|
| PO | F03020009 | F03020010 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GS02B | |
| Spezifikation | 2*PT3/8 selbstabsperrender Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,21kg | 0,21kg |
| Details | ||
| 3-Wege-Pneumatikmodul mit Absperrventil | ||
|---|---|---|
| PO | F03020011 | F03020012 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GS03A | |
| Spezifikation | 3*PT3/8 selbstabsperrender Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,25kg | 0,25kg |
| Details | ||
| 4-Wege-Pneumatikmodul mit Absperrventil | ||
|---|---|---|
| PO | F03020013 | F03020014 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GS04A | |
| Spezifikation | 4*PT3/8 selbstabsperrender Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,30kg | 0,30kg |
| Details | ||
Busmodul
| Ethernet-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050018 | F04050019 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-S13-BI01-AF01 | |
| Spezifikation | Ethernet-Busmodul | |
| Gewicht | 0,558kg | 0,511kg |
| Details | ||
| Devicenet-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050016 | F04050017 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-S13-BI02-AF01 | |
| Spezifikation | Devicenet-Busmodul | |
| Gewicht | 0,558kg | 0,511kg |
| Details | ||
| PROFIBUS-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050022 | F04050023 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-S13-BI04-AF01 | |
| Spezifikation | PROFIBUS-Busmodul | |
| Gewicht | 0,558kg | 0,511kg |
| Details | ||
| CC-Link-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050026 | F04050027 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-S13-BI03-AF01 | |
| Spezifikation | CC-Link-Busmodul | |
| Gewicht | 0,563kg | 0,496kg |
| Details | ||
| Gigabit-Ethernet-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04050024 | F04050025 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-F21-S05-BI05-AF01 | |
| Spezifikation | Gigabit-Ethernet-Busmodul | |
| Gewicht | 0,558kg | 0,511kg |
| Details | ||
| Ethernet-Busmodul (Zusatz) | ||
|---|---|---|
| PO | F04020009 | F04020010 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E12-BI01 | |
| Spezifikation | Ethernet-Busmodul | |
| Gewicht | 0,207kg | 0,184kg |
| Details | ||
+86 19137105901
Online-Chat