Modell: LTC-0070A
Roboterseite PO: F01070001Werkzeugseite PO: F01070003
Empfohlene Nutzlast ≤ 70kg
Pneumatikanschluss: 8*PT1/8 und 2 Modul-Montageschnittstellen
Geeignet für: Handhabung, Palettierung, Schweißen, Schleifen, Entgraten und andere Anwendungen
Mit Selbstverriegelungsfunktion bei Druckluftverlust: Selbst wenn die Druckluftzufuhr auf der Roboterseite versehentlich unterbrochen wird, trennen sich Roboterseite und Werkzeugseite nicht voneinander.
Standardkonfiguration: Sensor für Verriegelung/Entriegelung auf der Roboterseite, Sensor für Anwesenheitserkennung auf der Werkzeugseite.
|
Modell |
Roboterseite | LTC-0070AM |
| Werkzeugseite | LTC-0070AT | |
| Traglast | Tragfähigkeit | 70kg |
| erriegelungskraft (bei 0,49 MPa Druck) | 9973N | |
| Zulässiges Moment (statisch) | 328,5N·m | |
| Zulässiges Moment (statisch) | 451N·m | |
| Größe und Präzision | Gehäusedurchmesser | φ1138mm |
| Gesamthöhe | 74mm | |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.02mm | |
| Betriebsdruck | 0,4 ~ 0,7 MPa | |
| Verriegelungsmechanismus | Verriegelungsstahlkugel | |
| Materialbeschaffenheit | Hauptkörpermaterial | Aluminiumlegierung |
| Verriegelungsmechanismus | Legierter Stahl | |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0-60℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 95% | |
| Gewicht | Roboterseite | 1,83kg |
| Werkzeugseite | 1,14kg | |
| Luftanschluss | Pneumatischer Anschluss | 8 x PT1/8 |
| Max. Druck | 0,8 MPa | |
Sensor
Elektrisches Modul
| 7-poliges Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04020017 | F04020018 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E16-MS07A-AF01 | |
| Spezifikation | 3A*7poliges | |
| Gewicht | 0,294kg | 0,246kg |
| Details | ||
| 15-poliges Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04020019 | F04020020 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E16-S15A-AF01 | |
| Spezifikation | 3A * 15poliges | |
| Gewicht | 0,294kg | 0,245kg |
| Details | ||
| 22-poliges Signalmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04020046 | F04020047 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E16-S22-AF01 | |
| Spezifikation | 3A * 22poliges | |
| Gewicht | 0,352kg | 0,266kg |
| Details | ||
| 19-poliges Signalmodul (Zusatz) | ||
|---|---|---|
| PO | F04020021 | F04020022 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E12-S19A | |
| Spezifikation | 3A * 19poliges | |
| Gewicht | 0,253kg | 0,234kg |
| Details | ||
Hochfrequenzmodul
Servomotormodul
Fluid- & Pneumatikmodul
| 2-Wege-Pneumatikmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F03010001 | F03010002 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GC02A | |
| Spezifikation | 2*PT3/8 offener Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,118kg | 0,109kg |
| Details | ||
| 6-Wege-Pneumatikmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F03010005 | F03010006 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GC06A | |
| Spezifikation | 6*PT1/8 offener Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,124kg | 0,114kg |
| Details | ||
| 10-Wege-Pneumatikmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F03010011 | F03010012 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GC10A | |
| Spezifikation | 10*PT1/8 offener Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,211kg | 0,192kg |
| Details | ||
| 1-Wege-Pneumatikmodul mit Absperrventil | ||
|---|---|---|
| PO | F03020005 | F03020006 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-GS01A | |
| Spezifikation | 1*PT3/8 selbstabsperrender Luftkreislauf | |
| Gewicht | 0,228kg | 0,215kg |
| Details | ||
Busmodul
| Ethernet-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04020094 | F04020095 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E11-S05-BI01-AF01 | |
| Spezifikation | Ethernet-Busmodul | |
| Gewicht | 0,281kg | 0,218kg |
| Details | ||
| Ethernet-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04020058 | F04020059 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E11-S07-BI01-AF01 | |
| Spezifikation | Ethernet-Bus-Durchgangsmodul | |
| Gewicht | 0,333kg | 0,297kg |
| Details | ||
| Devicenet-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04020062 | F04020063 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E11-BI01-AF01 | |
| Spezifikation | Devicenet-Busmodul | |
| Gewicht | 0,312kg | 0,279kg |
| Details | ||
| PROFIBUS-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04020068 | F04020069 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E11-BI04-AF01 | |
| Spezifikation | PROFIBUS-Busmodul | |
| Gewicht | 0,312kg | 0,279kg |
| Details | ||
| CC-Link-Busmodul | ||
|---|---|---|
| PO | F04020064 | F04020065 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E11-BI03-AF01 | |
| Spezifikation | CC-Link-Busmodul | |
| Gewicht | 0,312kg | 0,279kg |
| Details | ||
| Ethernet-Busmodul (Zusatz) | ||
|---|---|---|
| PO | F04020009 | F04020010 |
| Foto |
Roboterseite
|
Werkzeugseite
|
| Modell | LMO-E12-BI01 | |
| Spezifikation | Ethernet-Busmodul | |
| Gewicht | 0,207kg | 0,184kg |
| Details | ||
Sonstiges
+86 19137105901
Online-Chat