Modell:LT-PG3-380B-OFM
Hub pro Backe: 26 mm
Öffnungskraft: 67610 N
Mindestfederkraft: 16000 N
Maximale Betriebstemperatur: 90 °C
Kombination aus mehrzahniger Führungsschiene und Trapezform. Erfüllt die Anforderungen an die Aufnahme hoher Biegemomente.
Patentiertes Beschichtungsverfahren gewährleistet nahezu verlustfreie Präzision auch nach zehntausenden Schleifzyklen.
Selbstschmierende Konstruktion für zuverlässiges Spannen.
| Hub pro Backe (mm) | Min. Federkraft (N) | Schließkraft (N) | Öffnungskraft (N) | Werkstückgewicht (kg) | Gewicht (kg) |
| 26 | 16000 | / | 67610 | 249 | 65,5 |
| Min. Betriebsdruck (MPa) | Nenndruck (MPa) | Max. Betriebsdruck (MPa) | IP-Schutzart (IP) | Öffnungs-/Schließzeit (s) | Wiederholgenauigkeit (mm) |
| 0,4 | 0,6 | 0,65 | IP40 | 2/4,6 | 0,05 |
| Luftverbrauch (pro Doppelhub) | Max. Fingerlänge (mm) | Max. Fingergewicht (kg) | Moment Mx(N·m) | Moment My(N·m) | Moment Mz(N·m) |
| 9500,0 | 200 | 13,5 | 560 | 560 | 370 |
| Max. axiale Kraft Fz (N) | |||||
| 10000 |
+86 19137105901
Online-Chat